악기 | 대여여부 | 비교 (대여가능 날짜) |
---|---|---|
4001 | 대여불가능 | 2024-12-18 |
4002 | 대여불가능 | 2025-04-02 |
4003 | 대여가능 | |
4004 | 대여불가능 | 2024-12-27 |
4005 | 대여가능 | |
4006 | 대여불가능 | 2025-04-10 |
4007 | 대여가능 | |
4008 | 대여가능 | |
4009 | 대여가능 | |
4010 | 대여불가능 | 2024-12-06 |
4011 | 대여가능 | |
4012 | 대여가능 | |
4013 | 대여가능 | |
4014 | 대여가능 | |
4015 | 대여가능 | |
4016 | 대여가능 | |
4017 | 대여불가능 | 2025-03-04 |
4018 | 대여불가능 | 2025-02-22 |
4019 | 대여가능 | |
4020 | 대여불가능 | 2024-12-28 |
4021 | 대여가능 | |
4022 | 대여가능 | |
4023 | 대여불가능 | 2024-12-21 |
4024 | 대여불가능 | 2024-12-08 |
4025 | 대여가능 | |
4026 | 대여가능 | |
4027 | 대여불가능 | 2024-12-21 |
4028 | 대여가능 | |
4029 | 대여불가능 | 2025-04-08 |
4030 | 대여가능 | |
4031 | 대여가능 | |
4032 | 대여가능 | |
4033 | 대여불가능 | 2025-03-10 |
4034 | 대여가능 | |
4035 | 대여가능 | |
4036 | 대여가능 | |
4037 | 대여가능 | |
4038 | 대여가능 | |
4039 | 대여불가능 | 2025-03-30 |
4040 | 대여불가능 | 2024-12-19 |
4041 | 대여가능 | |
4042 | 대여가능 | |
4043 | 대여불가능 | 2025-03-24 |
4044 | 대여가능 | |
4045 | 대여가능 | |
4046 | 대여가능 | |
4047 | 대여불가능 | 2025-03-03 |
이용안내
악기사양
비고
바이올린·비올라·콘트라베이스와 함께 바이올린족에 속한다. 음질은 힘차고 영상적이며 음량도 풍부하다. 합주에서 저역을 담당하며 실내악이나 오케스트라에서는 중요한 역할을 맡는다.
(출처: 두산백과사전 두피디아)
사이즈 비교표
사이즈 |
신장(키) |
연령 |
비고 |
1/8 |
120cm이하 |
6세이하 |
개인에따라 다소 차이가 있을 수 있음 |
1/4 |
120~130cm |
6~8세 |
|
1/2 |
130~145cm |
8~10세 |
|
3/4 |
145~155cm |
10~12세 |
|
4/4 |
155cm이상 |
12세이상 |