악기 | 대여여부 | 비교 (대여가능 날짜) |
---|---|---|
1001 | 대여불가능 | 2025-04-02 |
1002 | 대여불가능 | 2025-02-21 |
1003 | 대여불가능 | 2025-01-14 |
1004 | 대여불가능 | 2025-06-14 |
1005 | 대여불가능 | 2025-02-28 |
1006 | 대여불가능 | 2025-05-14 |
1007 | 대여불가능 | 2025-02-20 |
1008 | 대여불가능 | 2025-03-27 |
1009 | 대여가능 | |
1010 | 대여불가능 | 2025-03-01 |
1011 | 대여불가능 | 2025-03-20 |
1012 | 대여불가능 | 2025-06-25 |
1013 | 대여가능 | |
1014 | 대여불가능 | 2025-01-23 |
1015 | 대여불가능 | 2025-05-16 |
1016 | 대여불가능 | 2025-06-18 |
1017 | 대여가능 | |
1018 | 대여불가능 | 2025-03-29 |
1019 | 대여불가능 | 2025-03-12 |
1020 | 대여불가능 | 2025-01-23 |
1021 | 대여불가능 | 2025-05-23 |
1022 | 대여불가능 | 2025-01-03 |
1023 | 대여가능 | |
1024 | 대여불가능 | 2025-06-11 |
1025 | 대여가능 | |
1026 | 대여가능 | |
1027 | 대여가능 | |
1028 | 대여불가능 | 2025-03-12 |
1029 | 대여불가능 | 2025-01-04 |
1030 | 대여가능 | |
1031 | 대여불가능 | 2025-01-22 |
1032 | 대여불가능 | 2025-03-05 |
1033 | 대여불가능 | 2025-01-04 |
1034 | 대여불가능 | 2025-04-02 |
1035 | 대여가능 | |
1036 | 대여불가능 | 2025-06-26 |
1037 | 대여가능 | |
1038 | 대여가능 | |
1039 | 대여불가능 | 2025-07-02 |
1040 | 대여가능 | |
1041 | 대여가능 | |
1042 | 대여불가능 | 2025-02-09 |
1043 | 대여가능 | |
1044 | 대여가능 | |
1045 | 대여가능 | |
1046 | 대여불가능 | 2025-04-07 |
1047 | 대여가능 | |
1048 | 대여불가능 | 2025-01-12 |
1049 | 대여불가능 | 2025-01-19 |
1050 | 대여불가능 | 2025-01-10 |
1051 | 대여가능 | |
1052 | 대여가능 | |
1053 | 대여가능 | |
1054 | 대여가능 | |
1055 | 대여가능 | |
1056 | 대여불가능 | 2024-12-28 |
1057 | 대여가능 | |
1058 | 대여불가능 | 2025-03-24 |
1059 | 대여가능 | |
1060 | 대여가능 | |
1061 | 대여가능 | |
1062 | 대여불가능 | 2025-01-24 |
1063 | 대여가능 | |
1064 | 대여가능 | |
1065 | 대여가능 | |
1066 | 대여가능 | |
1067 | 대여가능 | |
1068 | 대여가능 | |
1069 | 대여가능 | |
1070 | 대여불가능 | 2025-02-01 |
1071 | 대여불가능 | 2025-05-07 |
1072 | 대여불가능 | 2025-05-17 |
1073 | 대여불가능 | 2025-02-14 |
1074 | 대여가능 | |
1075 | 대여가능 | |
1076 | 대여가능 | |
1077 | 대여가능 | |
1078 | 대여가능 | |
1079 | 대여가능 | |
1080 | 대여가능 | |
1081 | 대여가능 | |
1082 | 대여불가능 | 2025-03-13 |
1083 | 대여가능 | |
1084 | 대여가능 | |
1085 | 대여가능 | |
1086 | 대여가능 | |
1087 | 대여가능 | |
1088 | 대여불가능 | 2024-12-28 |
1089 | 대여가능 | |
1090 | 대여가능 | |
1091 | 대여불가능 | 2025-06-14 |
1092 | 대여가능 | |
1093 | 대여가능 | |
1094 | 대여가능 | |
1095 | 대여가능 | |
1096 | 대여가능 | |
1097 | 대여가능 | |
1098 | 대여가능 | |
1099 | 대여불가능 | 2025-06-14 |
1100 | 대여가능 | |
1101 | 대여불가능 | 2025-02-01 |
1102 | 대여불가능 | 2025-02-07 |
1103 | 대여가능 | |
1104 | 대여가능 | |
1105 | 대여가능 | |
1106 | 대여가능 | |
1107 | 대여불가능 | 2024-12-28 |
1108 | 대여가능 | |
1109 | 대여가능 | |
1110 | 대여가능 | |
1111 | 대여가능 | |
1112 | 대여가능 | |
1113 | 대여가능 | |
1114 | 대여불가능 | 2025-02-05 |
1115 | 대여가능 | |
1116 | 대여가능 | |
1117 | 대여가능 | |
1118 | 대여가능 | |
1119 | 대여가능 | |
1120 | 대여가능 | |
1121 | 대여가능 | |
1122 | 대여가능 | |
1123 | 대여불가능 | 2025-03-19 |
1124 | 대여가능 | |
1125 | 대여가능 | |
1126 | 대여가능 | |
1127 | 대여불가능 | 2025-03-11 |
1128 | 대여불가능 | 2025-02-19 |
1129 | 대여가능 | |
1130 | 대여가능 | |
1131 | 대여가능 | |
1132 | 대여가능 | |
1133 | 대여가능 | |
1134 | 대여가능 | |
1135 | 대여가능 | |
1136 | 대여가능 | |
1137 | 대여가능 | |
1138 | 대여가능 | |
1139 | 대여가능 | |
1140 | 대여가능 | |
1141 | 대여가능 | |
1142 | 대여가능 | |
1143 | 대여가능 | |
1144 | 대여불가능 | 2025-04-10 |
1145 | 대여가능 | |
1146 | 대여가능 | |
1147 | 대여불가능 | 2025-01-11 |
1148 | 대여가능 | |
1149 | 대여가능 | |
1150 | 대여가능 | |
1151 | 대여불가능 | 2025-03-01 |
1152 | 대여가능 | |
1153 | 대여가능 | |
1154 | 대여가능 | |
1155 | 대여가능 | |
1156 | 대여가능 | |
1157 | 대여가능 | |
1158 | 대여불가능 | 2025-03-19 |
1159 | 대여가능 | |
1160 | 대여가능 | |
1161 | 대여불가능 | 2025-02-28 |
1162 | 대여가능 | |
1163 | 대여가능 | |
1164 | 대여가능 | |
1165 | 대여가능 | |
1166 | 대여가능 | |
1167 | 대여가능 | |
1168 | 대여가능 | |
1169 | 대여가능 | |
1170 | 대여가능 | |
1171 | 대여가능 | |
1172 | 대여가능 | |
1173 | 대여불가능 | 2025-06-20 |
1174 | 대여불가능 | 2025-02-16 |
1175 | 대여불가능 | 2025-02-09 |
1176 | 대여가능 | |
1177 | 대여가능 |
이용안내
악기사양
비고
현악기 중에서 가장 높은 음역대를 갖고 있으며 오케스트라에서는 제1바이올린, 제2바이올린으로 나뉘며 관현악과 실내악,그리고 독주 분야에서 가장 중심적인 역할을 한다.
현을 활로 마찰해서 소리를 내는 유럽의 대표적인 찰현악기이다.
(출처: 두산백과사전 두피디아)
사이즈 비교표
사이즈 |
신장(키) |
연령 |
팔길이 |
비고 |
1/8 |
110~115cm |
5~6세 |
44~47cm |
개인에따라 다소 차이가 있을 수 있음 |
1/4 |
115~120cm |
7~8세 |
48~52cm |
|
1/2 |
120~135cm |
9~10세 |
53~56cm |
|
3/4 |
135~145cm |
11~12세 |
57~60cm |
|
4/4 |
145이상 |
13세이상 |
60cm이상 |