| 악기 | 대여여부 | 비교 (대여가능 날짜) |
|---|---|---|
| 3001 | 대여불가능 | 2026-01-18 |
| 3002 | 대여불가능 | 수리대기 |
| 3003 | 대여불가능 | 수리대기 |
| 3004 | 대여불가능 | 수리대기 |
| 3005 | 대여불가능 | 수리대기 |
| 3006 | 대여불가능 | 2025-12-21 |
| 3007 | 대여불가능 | 2026-03-19 |
| 3008 | 대여가능 | |
| 3009 | 대여가능 | |
| 3010 | 대여가능 | |
| 3011 | 대여불가능 | 수리대기 |
| 3012 | 대여불가능 | 2025-11-07 |
| 3013 | 대여불가능 | 2026-01-22 |
| 3014 | 대여가능 | |
| 3015 | 대여가능 | |
| 3016 | 대여가능 | |
| 3017 | 대여가능 | |
| 3018 | 대여불가능 | 2026-04-18 |
이용안내
악기사양
비고
바이올린·비올라·콘트라베이스와 함께 바이올린족에 속한다. 음질은 힘차고 영상적이며 음량도 풍부하다. 합주에서 저역을 담당하며 실내악이나 오케스트라에서는 중요한 역할을 맡는다.
(출처: 두산백과사전 두피디아)
사이즈 비교표
|
사이즈 |
신장(키) |
연령 |
비고 |
|
1/8 |
120cm이하 |
6세이하 |
개인에따라 다소 차이가 있을 수 있음 |
|
1/4 |
120~130cm |
6~8세 |
|
|
1/2 |
130~145cm |
8~10세 |
|
|
3/4 |
145~155cm |
10~12세 |
|
|
4/4 |
155cm이상 |
12세이상 |